DOLAR 44,0562 0.02%
EURO 51,3689 0.12%
ALTIN 7.353,251,07
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.960 s Değişim: 2.03% 257,72 Adet:   2.008 Mio.Lot Hacim:   64.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,88 3,81 11:49:31
  • A1YEN 30,06 2,18 11:49:33
  • ACSEL 103,80 1,57 11:49:33
  • ADEL 33,32 1,59 11:47:53
  • ADESE 1,02 2,00 11:48:45
  • ADGYO 51,85 3,60 11:49:19
  • AEFES 17,11 1,30 11:49:34
  • AFYON 15,44 1,58 11:49:26
  • AGESA 215,20 2,48 11:49:21
  • AGHOL 29,74 2,27 11:49:24
  • AGROT 2,82 2,17 11:49:00
  • AGYO 7,74 1,18 11:41:09
  • AHGAZ 23,88 -1,57 11:49:33
  • AHSGY 19,95 2,84 11:49:11
  • AKBNK 76,45 3,87 11:49:30
  • AKCNS 204,90 0,89 11:48:47
  • AKENR 9,86 0,61 11:49:22
  • AKFGY 2,84 2,16 11:48:04
  • AKFIS 34,84 5,90 11:49:33
  • AKFYE 20,78 2,36 11:49:33
  • AKGRT 7,48 2,05 11:44:27
  • AKHAN 26,58 0,53 11:49:30
  • AKMGY 221,60 -1,20 11:48:32
  • AKSA 10,14 1,81 11:49:35
  • AKSEN 71,35 6,49 11:49:23
  • AKSGY 8,35 0,60 11:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,14 4,30 11:49:33
  • AKYHO 2,55 0,79 11:44:20
  • ALARK 94,20 1,67 11:49:30
  • ALBRK 8,37 3,59 11:49:14
  • ALCAR 766,00 2,07 11:48:37
  • ALCTL 121,50 3,40 11:39:49
  • ALFAS 37,42 1,91 11:49:17
  • ALGYO 5,08 1,20 11:45:46
  • ALKA 10,77 2,67 11:47:32
  • ALKIM 16,87 2,00 11:47:41
  • ALKLC 281,50 2,74 11:49:28
  • ALTNY 15,51 0,91 11:49:27
  • ALVES 3,16 4,29 11:49:35
  • ANELE 14,30 1,85 11:42:12
  • ANGEN 10,25 1,49 11:43:40
  • ANHYT 112,40 3,12 11:49:23
  • ANSGR 27,44 4,10 11:48:41
  • APBDL 32,95 1,79 11:49:23
  • APLIB 47,52 3,28 11:49:34
  • APMDL 24,65 3,61 11:44:22
  • APX30 35,84 2,17 11:44:02
  • ARASE 85,90 3,49 11:48:51
  • ARCLK 110,80 2,97 11:49:34
  • ARDYZ 40,92 3,96 11:49:22
  • ARENA 24,36 1,92 11:41:31
  • ARFYE 23,56 3,61 11:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 79,95 2,50 11:49:33
  • ARSAN 3,61 3,74 11:45:00
  • ARTMS 36,38 5,63 11:49:06
  • ARZUM 2,76 4,94 11:47:42
  • ASELS 329,00 3,13 11:49:36
  • ASGYO 11,25 1,90 11:48:43
  • ASTOR 184,40 1,93 11:49:34
  • ASUZU 65,45 1,55 11:49:33
  • ATAGY 12,84 0,86 11:43:22
  • ATAKP 53,05 0,38 11:49:36
  • ATATP 152,80 3,66 11:49:31
  • ATATR 12,40 3,16 11:49:20
  • ATEKS 88,25 -9,99 09:55:20
  • ATLAS 7,92 2,19 09:55:20
  • ATSYH 51,65 0,68 09:55:20
  • AVGYO 12,91 1,65 11:39:19
  • AVHOL 36,82 4,60 11:49:35
  • AVOD 4,85 -1,02 11:49:17
  • AVPGY 49,72 1,35 11:49:34
  • AVTUR 20,28 -7,82 11:49:04
  • AYCES 611,00 0,99 11:49:34
  • AYDEM 27,56 -1,36 11:49:29
  • AYEN 28,56 -1,92 11:47:22
  • AYES 26,00 2,85 09:55:20
  • AYGAZ 243,00 -2,33 11:49:27
  • AZTEK 4,36 3,07 11:48:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -