DOLAR 44,1268 0.07%
EURO 51,0912 0.09%
ALTIN 7.346,280,14
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.219 s Değişim: 0.14% 18,40 Adet:   1.657 Mio.Lot Hacim:   36.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 13225
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,86 0,30 11:28:43
  • A1YEN 30,00 0,27 11:29:39
  • ACSEL 104,10 0,00 11:25:30
  • ADEL 32,80 -0,61 11:30:35
  • ADESE 1,04 0,00 11:30:21
  • ADGYO 52,15 0,48 11:27:23
  • AEFES 17,23 -1,26 11:30:20
  • AFYON 15,64 -1,14 11:30:14
  • AGESA 222,80 0,86 11:30:33
  • AGHOL 29,32 -0,34 11:29:52
  • AGROT 2,83 -1,74 11:30:38
  • AGYO 8,12 0,12 11:26:46
  • AHGAZ 23,58 0,43 11:30:36
  • AHSGY 19,88 0,96 11:30:01
  • AKBNK 76,30 -1,61 11:30:41
  • AKCNS 204,80 0,49 11:29:43
  • AKENR 9,82 -0,30 11:29:59
  • AKFGY 3,01 1,35 11:24:05
  • AKFIS 34,68 1,52 11:30:33
  • AKFYE 19,89 0,20 11:30:34
  • AKGRT 7,95 3,38 11:30:34
  • AKHAN 27,24 2,33 11:30:29
  • AKMGY 224,70 -0,53 11:27:12
  • AKSA 10,48 1,85 11:29:30
  • AKSEN 73,70 2,29 11:30:33
  • AKSGY 8,45 0,00 11:29:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,32 -1,46 11:30:31
  • AKYHO 2,63 -3,31 11:26:35
  • ALARK 93,00 -0,48 11:30:40
  • ALBRK 8,37 -0,48 11:30:28
  • ALCAR 770,00 0,13 11:26:14
  • ALCTL 122,20 0,00 11:27:58
  • ALFAS 38,58 1,79 11:30:35
  • ALGYO 5,09 0,00 11:26:12
  • ALKA 11,23 -2,35 11:28:14
  • ALKIM 16,38 -0,06 11:29:42
  • ALKLC 286,25 -0,61 11:29:39
  • ALTNY 15,04 -0,79 11:30:37
  • ALVES 3,06 0,00 11:30:40
  • ANELE 14,04 -2,64 11:29:32
  • ANGEN 10,31 0,78 11:30:23
  • ANHYT 120,40 1,86 11:30:15
  • ANSGR 28,04 0,86 11:30:00
  • APBDL 33,67 0,12 11:27:26
  • APLIB 47,48 -0,86 11:30:34
  • APMDL 24,93 -0,32 11:28:24
  • APX30 36,32 -0,38 11:29:30
  • ARASE 93,65 7,40 11:30:30
  • ARCLK 112,60 -0,44 11:30:12
  • ARDYZ 42,28 3,58 11:30:29
  • ARENA 24,54 0,08 11:29:39
  • ARFYE 23,98 -1,64 11:29:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,70 -0,38 11:30:37
  • ARSAN 3,67 -2,13 11:29:34
  • ARTMS 37,24 0,81 11:30:37
  • ARZUM 2,74 -3,52 11:26:41
  • ASELS 332,50 -0,97 11:30:37
  • ASGYO 11,29 0,44 11:30:01
  • ASTOR 200,70 3,99 11:30:37
  • ASUZU 66,65 2,46 11:29:48
  • ATAGY 12,70 -0,47 11:27:17
  • ATAKP 53,70 -0,37 11:30:35
  • ATATP 153,20 0,07 11:30:26
  • ATATR 11,60 0,17 11:30:28
  • ATEKS 90,05 9,95 09:55:08
  • ATLAS 9,00 9,89 11:29:29
  • ATSYH 52,25 0,00 09:55:08
  • AVGYO 12,74 -2,38 11:19:22
  • AVHOL 36,20 -2,53 11:30:12
  • AVOD 4,55 0,89 11:30:20
  • AVPGY 49,26 -0,48 11:30:29
  • AVTUR 20,48 -0,39 11:30:36
  • AYCES 690,00 2,99 11:30:36
  • AYDEM 25,86 -1,15 11:28:38
  • AYEN 29,08 0,69 11:28:44
  • AYES 31,70 9,99 09:55:08
  • AYGAZ 252,75 0,90 11:30:26
  • AZTEK 4,38 -3,10 11:29:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -