DOLAR 45,3714 0.27%
EURO 53,4637 0.44%
ALTIN 6.884,471,01
BITCOIN 0%
Ankara
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.113 s Değişim: 0.48% 72,29 Adet:   12.988 Mio.Lot Hacim:   164.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 15121
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,63 1,04 16:24:14
  • A1YEN 3,54 -3,54 16:25:09
  • AAGYO 20,14 -2,71 16:25:08
  • ACSEL 138,40 -0,36 16:24:56
  • ADEL 46,16 -0,22 16:25:11
  • ADESE 1,13 0,89 16:25:08
  • ADGYO 62,15 -0,24 16:24:47
  • AEFES 20,58 0,19 16:25:07
  • AFYON 13,76 -0,43 16:24:57
  • AGESA 248,20 -0,28 16:24:02
  • AGHOL 35,44 -1,56 16:24:56
  • AGROT 3,18 0,95 16:24:43
  • AGYO 9,24 0,00 16:24:23
  • AHGAZ 28,02 0,14 16:25:10
  • AHSGY 22,54 4,64 16:24:13
  • AKBNK 75,20 0,00 16:24:58
  • AKCNS 205,10 -2,19 16:23:25
  • AKENR 12,02 9,97 16:24:01
  • AKFGY 3,07 0,66 16:23:22
  • AKFIS 54,70 3,21 16:24:50
  • AKFYE 23,28 0,00 16:25:11
  • AKGRT 7,57 -1,05 16:23:27
  • AKHAN 28,98 -0,62 16:25:06
  • AKMGY 261,00 -1,51 16:24:54
  • AKSA 11,15 0,54 16:25:05
  • AKSEN 87,85 -0,51 16:25:03
  • AKSGY 9,41 -3,78 16:22:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,22 1,36 16:23:18
  • AKYHO 2,78 0,00 16:24:06
  • ALARK 99,80 -0,15 16:25:02
  • ALBRK 8,90 -0,22 16:24:42
  • ALCAR 818,50 1,55 16:24:50
  • ALCTL 130,90 -3,25 16:24:23
  • ALFAS 47,20 7,91 16:25:10
  • ALGYO 7,26 -1,09 16:24:57
  • ALKA 11,58 -0,09 16:24:15
  • ALKIM 20,64 1,78 16:24:31
  • ALKLC 340,00 -2,02 16:24:19
  • ALTNY 19,48 9,99 16:25:10
  • ALVES 3,42 -1,16 16:25:06
  • ANELE 56,40 -8,22 16:25:11
  • ANGEN 13,37 9,95 16:20:51
  • ANHYT 115,40 0,09 16:24:05
  • ANSGR 30,62 -0,39 16:18:53
  • APBDL 39,69 1,30 16:24:36
  • APGLD 575,75 -0,30 16:23:40
  • APLIB 48,36 -0,10 16:24:44
  • APMDL 27,76 0,47 16:23:43
  • APX30 41,60 0,75 16:24:35
  • ARASE 105,40 -2,23 16:24:59
  • ARCLK 114,80 -0,17 16:24:35
  • ARDYZ 56,95 -0,18 16:23:56
  • ARENA 34,12 -2,07 16:24:07
  • ARFYE 32,38 -1,46 16:24:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,20 0,38 16:22:27
  • ARSAN 3,95 4,77 16:24:35
  • ARTMS 44,06 1,61 16:22:20
  • ARZUM 2,73 0,37 16:22:47
  • ASELS 431,25 0,76 16:25:10
  • ASGYO 12,50 0,32 16:24:50
  • ASTOR 322,75 0,62 16:24:30
  • ASUZU 71,20 3,87 16:25:08
  • ATAGY 13,53 2,81 16:20:28
  • ATAKP 53,40 2,01 16:24:40
  • ATATP 164,50 0,43 16:24:21
  • ATATR 16,48 3,78 16:25:06
  • ATEKS 95,00 -0,05 13:55:12
  • ATLAS 9,32 -0,11 16:21:28
  • ATSYH 67,95 0,00 12:55:20
  • AVGYO 14,05 7,75 16:24:49
  • AVHOL 40,64 1,30 16:20:17
  • AVOD 5,05 -1,94 16:24:05
  • AVPGY 64,10 1,75 16:24:41
  • AVTUR 18,64 -0,21 16:12:22
  • AYCES 701,00 1,30 16:25:06
  • AYDEM 28,04 -0,21 16:25:01
  • AYEN 36,24 1,29 16:22:39
  • AYES 30,00 -1,64 12:55:20
  • AYGAZ 285,75 -0,26 16:24:18
  • AZTEK 4,88 -1,81 16:22:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -