DOLAR 42,4530 0.18%
EURO 49,0451 0.18%
ALTIN 5.506,15-0,85
BITCOIN 0%
Ankara
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.87% -95,59 Adet:   1.329 Mio.Lot Hacim:   23.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,88 -1,00 10:42:30
  • AGHOL 26,96 -1,39 10:44:34
  • AKBNK 61,10 -1,29 10:44:28
  • AKSA 10,23 -1,06 10:44:17
  • AKSEN 54,55 1,21 10:44:35
  • ALARK 93,65 -0,21 10:44:40
  • ALTNY 62,60 -0,40 10:43:51
  • ANSGR 21,86 -1,26 10:44:33
  • ARCLK 106,10 -0,75 10:43:28
  • ASELS 182,10 -1,46 10:44:35
  • ASTOR 92,95 -1,12 10:44:36
  • BALSU 17,42 0,58 10:43:14
  • BIMAS 541,00 -1,90 10:44:40
  • BINHO 10,67 1,91 10:43:29
  • BRSAN 480,25 -0,16 10:44:43
  • BRYAT 2.388,00 -0,42 10:41:14
  • BSOKE 15,95 -1,24 10:44:05
  • BTCIM 4,12 0,00 10:44:03
  • CANTE 2,29 2,23 10:44:25
  • CCOLA 55,40 -1,07 10:44:41
  • CIMSA 44,60 -1,33 10:44:16
  • CLEBI 1.660,00 -1,54 10:42:21
  • CWENE 26,04 -1,59 10:44:40
  • DAPGM 11,86 -0,67 10:42:12
  • DOAS 185,30 -1,23 10:44:26
  • DOHOL 17,36 -1,53 10:43:29
  • DSTKF 854,00 0,83 10:44:36
  • ECILC 104,50 0,48 10:44:22
  • EFOR 128,00 -0,23 10:42:47
  • EGEEN 7.547,50 -0,49 10:43:56
  • EKGYO 19,76 -0,85 10:44:23
  • ENERY 10,98 1,29 10:44:23
  • ENJSA 76,70 -0,39 10:39:46
  • ENKAI 75,55 -0,66 10:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,14 -1,23 10:44:26
  • EUPWR 30,74 -1,47 10:44:13
  • FENER 12,02 1,09 10:44:22
  • FROTO 94,15 -1,36 10:44:26
  • GARAN 133,10 -1,77 10:44:28
  • GENIL 187,60 -0,32 10:42:47
  • GESAN 45,36 -0,44 10:44:28
  • GLRMK 171,30 -0,98 10:41:04
  • GRSEL 319,75 -1,16 10:44:25
  • GRTHO 330,50 -1,27 10:44:40
  • GSRAY 1,39 0,72 10:44:10
  • GUBRF 339,50 0,59 10:44:13
  • HALKB 29,16 -0,95 10:44:38
  • HEKTS 3,31 0,61 10:44:35
  • IEYHO 56,25 -0,09 10:43:28
  • IPEKE 85,30 1,13 10:44:30
  • ISCTR 12,54 -2,18 10:44:37
  • ISMEN 40,70 -0,59 10:43:55
  • KCAER 11,36 -0,35 10:41:30
  • KCHOL 168,20 -1,69 10:44:43
  • KONTR 28,94 4,70 10:44:33
  • KOZAA 103,70 1,17 10:44:24
  • KOZAL 39,96 0,25 10:44:24
  • KRDMD 25,12 -1,26 10:44:37
  • KTLEV 14,25 0,56 10:44:40
  • KUYAS 49,44 1,94 10:44:42
  • MAGEN 31,40 -0,95 10:35:34
  • MAVI 38,48 -1,33 10:44:27
  • MGROS 526,00 -0,57 10:43:43
  • MIATK 37,56 -0,79 10:44:03
  • MPARK 311,75 -1,03 10:44:40
  • OBAMS 39,30 0,15 10:39:54
  • ODAS 5,56 2,02 10:44:25
  • OTKAR 463,50 -1,59 10:44:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 10:44:43
  • PASEU 136,30 -1,23 10:44:30
  • PATEK 28,14 -0,64 10:44:25
  • PETKM 16,98 -1,05 10:44:31
  • PGSUS 204,90 -0,97 10:44:31
  • RALYH 214,80 4,27 10:43:29
  • REEDR 8,57 0,47 10:44:31
  • SAHOL 77,95 -1,76 10:44:42
  • SASA 3,09 2,32 10:44:41
  • SISE 35,68 -1,27 10:44:41
  • SKBNK 8,30 -1,78 10:44:14
  • SOKM 45,38 -0,31 10:44:31
  • TABGD 237,40 -0,25 10:37:59
  • TAVHL 266,75 -0,56 10:44:41
  • TCELL 96,35 -0,36 10:44:10
  • THYAO 274,00 -0,81 10:44:30
  • TKFEN 73,35 -1,28 10:43:32
  • TOASO 229,60 -0,61 10:43:53
  • TSKB 12,37 -0,64 10:42:09
  • TSPOR 1,28 0,00 10:44:41
  • TTKOM 56,80 -0,70 10:42:54
  • TTRAK 533,00 -1,02 10:40:57
  • TUKAS 2,64 -1,12 10:44:20
  • TUPRS 201,80 -1,56 10:44:26
  • TUREX 8,13 -1,57 10:44:26
  • TURSG 12,46 -1,27 10:44:25
  • ULKER 112,50 -1,06 10:42:57
  • VAKBN 26,04 -1,29 10:44:19
  • VESTL 30,52 -0,59 10:42:55
  • YEOTK 37,18 -1,27 10:44:41
  • YKBNK 33,56 -2,16 10:44:41
  • ZOREN 3,35 0,90 10:44:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -