DOLAR 44,0759 0.06%
EURO 51,3635 0.07%
ALTIN 7.334,370,81
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.933 s Değişim: 1.82% 231,35 Adet:   560 Mio.Lot Hacim:   17.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 12971
EN DÜŞÜK 12,930
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 1,89 10:09:52
  • AGHOL 29,88 2,75 10:09:49
  • AKBNK 76,60 4,08 10:09:50
  • AKSA 10,31 3,51 10:09:41
  • AKSEN 68,90 2,84 10:09:01
  • ALARK 94,65 2,16 10:09:31
  • ALTNY 15,39 0,13 10:09:49
  • ANSGR 26,88 1,97 10:09:04
  • ARCLK 110,50 2,70 10:09:18
  • ASELS 321,00 0,63 10:09:52
  • ASTOR 184,40 1,93 10:09:42
  • BALSU 14,16 1,80 10:06:14
  • BIMAS 655,50 2,50 10:09:52
  • BRSAN 514,50 3,52 10:09:52
  • BRYAT 2.200,00 2,28 10:09:45
  • BSOKE 33,26 1,71 10:09:50
  • BTCIM 5,54 2,59 10:08:49
  • CANTE 1,50 2,04 10:09:46
  • CCOLA 69,45 2,81 10:09:44
  • CIMSA 48,26 2,42 10:09:52
  • CWENE 28,88 1,33 10:09:41
  • DAPGM 12,48 4,09 10:09:45
  • DOAS 198,60 2,95 10:09:41
  • DOHOL 20,58 2,69 10:09:44
  • DSTKF 1.742,00 0,64 10:09:46
  • ECILC 113,30 2,63 10:09:31
  • EFOR 17,53 2,22 10:09:06
  • EGEEN 5.907,50 2,43 10:09:42
  • EKGYO 21,46 2,19 10:09:45
  • ENERY 9,17 2,57 10:09:40
  • ENJSA 107,50 2,58 10:09:46
  • ENKAI 93,60 1,63 10:09:43
  • EREGL 28,84 1,84 10:09:43
  • EUPWR 36,20 1,86 10:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 1,05 10:09:37
  • FROTO 111,90 2,75 10:09:52
  • GARAN 140,80 3,61 10:09:11
  • GENIL 8,70 1,40 10:09:01
  • GESAN 44,54 2,25 10:09:52
  • GLRMK 158,60 1,93 10:09:41
  • GRSEL 348,00 2,05 10:09:42
  • GRTHO 258,25 3,38 10:08:47
  • GSRAY 1,13 1,80 10:09:42
  • GUBRF 502,50 2,92 10:09:52
  • HALKB 51,90 8,71 10:09:50
  • HEKTS 2,92 2,10 10:09:44
  • ISCTR 14,63 3,98 10:09:52
  • ISMEN 45,32 2,86 10:09:52
  • IZENR 9,00 0,33 10:09:18
  • KCAER 11,79 5,46 10:09:41
  • KCHOL 191,60 2,02 10:09:52
  • KLRHO 171,80 3,87 10:09:47
  • KONTR 8,47 2,42 10:09:52
  • KRDMD 30,46 2,56 10:09:11
  • KTLEV 53,45 -6,96 10:09:52
  • KUYAS 69,85 1,01 10:08:48
  • MAGEN 45,98 -0,26 10:08:49
  • MAVI 41,60 2,67 10:09:44
  • MGROS 592,00 2,51 10:09:11
  • MIATK 37,86 3,16 10:09:50
  • MPARK 425,00 2,29 10:09:42
  • OBAMS 7,57 1,75 10:09:17
  • ODAS 6,02 0,33 10:09:50
  • OTKAR 369,75 2,78 10:09:41
  • OYAKC 23,30 2,55 10:09:41
  • PASEU 122,70 -3,54 10:09:42
  • PATEK 17,62 1,85 10:09:42
  • PETKM 17,46 -0,96 10:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,90 3,63 10:09:52
  • QUAGR 2,85 1,42 10:09:28
  • RALYH 138,90 0,65 10:09:52
  • REEDR 5,93 2,24 10:09:52
  • SAHOL 93,80 3,02 10:09:49
  • SASA 2,21 1,38 10:09:46
  • SISE 41,44 2,12 10:09:50
  • SKBNK 10,47 2,05 10:09:41
  • SOKM 58,45 -1,18 10:09:45
  • TABGD 252,00 2,31 10:09:40
  • TAVHL 297,00 3,76 10:09:43
  • TCELL 110,10 2,99 10:09:45
  • THYAO 290,00 2,84 10:09:49
  • TKFEN 78,20 1,76 10:09:12
  • TOASO 298,00 3,11 10:09:52
  • TRALT 52,50 4,17 10:09:51
  • TRENJ 106,40 2,41 10:09:41
  • TRMET 151,70 3,20 10:09:46
  • TSKB 12,16 3,75 10:09:45
  • TSPOR 0,94 2,17 10:08:51
  • TTKOM 60,85 3,31 10:09:52
  • TTRAK 450,50 2,39 10:09:12
  • TUKAS 2,34 1,74 10:09:41
  • TUPRS 242,10 -3,26 10:09:49
  • TUREX 6,83 1,64 10:09:06
  • TURSG 12,13 0,75 10:08:24
  • ULKER 117,50 2,53 10:09:43
  • VAKBN 36,40 3,64 10:09:52
  • VESTL 28,38 2,83 10:09:52
  • YEOTK 40,26 1,51 10:09:47
  • YKBNK 36,28 3,95 10:09:52
  • ZOREN 2,97 1,71 10:08:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -